Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

​Náš tým poskytuje širokou škálu pomoci při maloobchodních inventurních projektech všech velikostí, a tím umožňuje Vašemu týmu věnovat se plně zákazníkům.

  • Síť 200+ poboček a 34 000 zaměstnanců
  • Naše osvědčené postupy poskytují správnost a přesnost
  • Zkušení manažeři
  • Výsledek dle Vašich požadavků
  • Inventury

    Praktické prostředky a nástroje pro přesné zachycení vašich inventurních dat

  • Merchandising

  • Dodavatelský řetězec

 

 

Služby přemisťování zásobhttps://www.rgis.cz/inventarizační-služby/maloobchod/služby-přemistování-zásobBalení zásob, přeprava na nové místo a doplnění zásobSlužby přemisťování zásobGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Cyklické Inventuryhttps://www.rgis.cz/inventarizační-služby/maloobchod/cyklické-inventuryDenní cyklus počítání udržuje nejvyšší úroveň přesnostiCyklické InventuryGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Fyzické Inventuryhttps://www.rgis.cz/inventarizační-služby/maloobchod/fyzická-inventuryPlnohodnotný inventurní servis pro obchody všech typů a velikostíFyzické InventuryGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventury maloobchodních skladůhttps://www.rgis.cz/inventarizační-služby/maloobchod/inventury-maloobchodních-skladůProvedení celkové inventury vašeho maloobchodního skladuInventury maloobchodních skladůGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Částečné Inventuryhttps://www.rgis.cz/inventarizační-služby/maloobchod/částečné-inventuryPočítání specificky zaměřeného druhu zboží - prováděno ke zvýšení důkladnosti a prodejůČástečné InventuryGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Audity pro prevence ztráthttps://www.rgis.cz/merchandising/retail-merchandising/audity-pro-prevence-ztrátSeznamte s možnostmi prevence ztrát a najděte slabiny v zabezpečení Audity pro prevence ztrátGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Péče a podpora prodeje v obchoděhttps://www.rgis.cz/merchandising/retail-merchandising/péče-a-podpora-prodeje-v-obchoděMístní zdroje s celostátním dosahem pokrývají všechny Vaše potřeby týkající se zbožíPéče a podpora prodeje v obchoděGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Kontrola plnění strategiehttps://www.rgis.cz/merchandising/retail-merchandising/retail-mystery-shopperChraňte svou značku nestrannými audity POS a audity souladuKontrola plnění strategieGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Optimalizace vybavení prodejnyhttps://www.rgis.cz/služby-rozložení-obchodu/služby-rozložení-obchodu/optimalizace-vybavení-prodejnyPřehled vaší prodejny, díky kterému získáte kompletní a jasnou představu o rozmístění a potřebných typech příslušenstvíOptimalizace vybavení prodejnyGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Maloobchod

 

 

Big Box a Mass MerchandisingBig Box a Mass MerchandisingMáme zdroje, lokalizace a odborné znalosti. Vše dostupné proto, aby Vaše inventura byla přesná, efektivní a dostupná pro všechny Vaše prodejny.
Obchody s potravinami a večerkyObchody s potravinami a večerkyVysoký objem zboží a jeho obraty vyžadují časté provádění inventur. Nechte náš tým odborníku, naše znalosti a zkušenosti pracovat pro Vás.
Oblečení a obchodní domyOblečení a obchodní domyMůžeme provést kompletní inventuru anebo inventuru částečnou, oddělení po oddělení. Naše služby Vám pomohou dosáhnout přesných výsledků inventury.
Speciální maloobchodníciSpeciální maloobchodníciNaše služby jsou vhodné pro jakéhokoliv klienta. Provádíme inventury malých butiků, e-obchodů, specializovaných prodejen. Nezáleží na velikosti a ani druhu produktů.